TG1000
Cradle five-axis machining center
Totally 9 axis infeed motor, real RTCP.
Geometrical symmetry, drive center gravity, box-in- box.Y axis gantry drive, Z axis rigidity much more than side hanging box.
Z axis 4 guide, square slider, more rigidity.
A axis dual-motor,3DD table design, RTCP reference is constant, high torque, long lifetime.
| Item | Value | Unit | 
|---|---|---|
| Working Range | ||
| Clamping surface | Ø1000 | mm | 
| C-axis rotary-diameter at A-axis center | Ø1200 | mm | 
| Distance A-axis-center to rotary table | 100 | mm | 
| A-axis swivel diameter(swing) at X-axis center | 900 | mm | 
| Table Load max. | 2000 | kg | 
| Feed Drive System | ||
| X/Y/Z axis traverse path | 1000/1200/800 | mm | 
| Swivel range of A-axis | -140~+140 | ° | 
| Swivel range of C-axis | N*360 | ° | 
| Distance spindle - table min./max. | 180-980 | mm | 
| Max. rapid travel X/Y/Z axis | 72 | m/min | 
| A/C axis rate speed | 30/50 | rpm | 
| A/C axis max. torque | 12000/6000 | Nm | 
| Spindle | ||
| Cutting-tool interface | HSK-A100 | |
| Motor-spindle max. speed | 12,000 | rpm | 
| Motor-spindle torque S1/S6-25% | 300/510 | Nm | 
| Tool magazine | ||
| Tool positions | 36【72】 | T | 
| Max. tool diameter/length | 125/425 | mm | 
| Max. tool weight | 10 | kg | 
| Tool-change-cycle | 10 | s | 
| Accuracy | ||
| Linear encoder X/Y/Z-axis | Option | |
| Angle encoder A/C-axis | Standard | |
| X/Y/Z axis positioning accuracy ISO 10791-4:1998 | 0.005 | mm | 
| A/C axis repeat positioning accuracy ISO 10791-4:1998 | 5 | ARCSEC | 
| X/Y/Z axis positioning accuracy ISO 10791-4:1998 | 0.003 | mm ARCSEC | 
| A/C axis repeat positioning accuracy ISO 10791-4:1998 | 3 | ARCSEC | 
| Dimensions length/width /height (front) | 3,000/5,000/3,200 | mm | 
| Machine weight (Not include accessories) | 30,000 | kg | 
| Power consumption | 80 | KVA | 
 
       
                                             
                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                             
                                                                
                                                            

